TRAJES DE NEOPRENO PARA HOMBRE
“Todos los cuerpos son diferentes, así que toma la tabla de tallas como referencia para nuestras tallas, pero ten en cuenta que cada traje de neopreno se ajusta a todos de manera un poco diferente. Si tienes alguna otra pregunta, llama a nuestro servicio al cliente.”
| Hombre | XXS | XS | S | MS | M | MT | LS | L | LT | XLS | XL | XLT | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura (pies) | 5'2" - 5'5" | 5'4" - 5'6" | 5'6" - 5'8" | 5'7" - 5'9" | 5'8" - 5'10" | 5'11" - 6'1" | 5'7" - 5'9" | 5'10" - 6'0" | 6'1" - 6'3" | 5'8" - 5'10" | 5'10" - 6'2" | 6'3" - 6'6" | 6'0" - 6'4" |
| Altura (cm) | 157 - 167 | 162 - 168 | 168 - 173 | 170 - 175 | 173 - 178 | 180 - 185 | 170 - 175 | 178 - 183 | 185 - 191 | 173 - 178 | 178 - 188 | 191 - 198 | 183 - 193 |
| Peso (libras) | 110 - 125 | 125 - 135 | 135 - 150 | 155 - 170 | 155 - 170 | 165 - 180 | 165 - 180 | 170 - 190 | 180 - 200 | 175 - 195 | 180 - 200 | 190 - 210 | 210 - 240 |
| Peso (kg) | 50 - 57 | 57 - 61 | 61 - 68 | 70 - 77 | 70 - 77 | 75 - 82 | 75 - 82 | 77 - 86 | 82 - 91 | 79 - 88 | 82 - 91 | 86 - 95 | 95 - 109 |
| Parte superior del pecho (pulgadas) | 33.5 | 35.5 | 37.4 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 45.3 |
| Parte superior del pecho (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 115 |
| Cintura (pulgadas) | 27 - 29 | 28.5 - 30.5 | 28.5 - 30.5 | 30.5 - 32.5 | 30.5 - 32.5 | 30.5 - 32.5 | 32.5 - 34.5 | 32.5 - 34.5 | 32.5 - 34.5 | 34.5 - 36.5 | 34.5 - 36.5 | 34.5 - 36.5 | 36.5 - 39.0 |
| Cintura (cm) | 69 - 74 | 72 - 77 | 72 - 77 | 77 - 83 | 77 - 83 | 77 - 83 | 83 - 88 | 83 - 88 | 83 - 88 | 88 - 93 | 88 - 93 | 88 - 93 | 93 - 99 |
TRAJES DE NEOPRENO PARA NIÑOS
| Niños | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura (pies) | 3'10" - 4'1" | 4'1" - 4'4" | 4'4" - 4'7" | 4'7" - 4'10" | 4'10" - 5'1" | 5'1" - 5'4" | 5'4" - 5'8" |
| Altura (cm) | 117 - 125 | 125 - 132 | 132 - 140 | 140 - 147 | 147 - 155 | 155 - 163 | 163 - 173 |
| Peso (libras) | 35 - 50 | 45 - 60 | 55 - 70 | 70 - 85 | 85 - 100 | 100 - 115 | 115 - 135 |
| Peso (kg) | 16 - 23 | 20 - 27 | 25 - 32 | 32 - 39 | 39 - 45 | 45 - 52 | 52 - 61 |
| Parte superior del pecho (pulgadas) | 22 - 24 | 24 - 26 | 26 - 28 | 28 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 36 |
| Parte superior del pecho (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 |
| Cintura (pulgadas) | 19 - 21 | 21 - 23 | 23 - 25 | 25 - 27 | 26 - 28 | 28 - 30 | 29 - 31 |
| Cintura (cm) | 48 - 53 | 52 - 57 | 57 - 62 | 62 - 67 | 66 - 71 | 70 - 75 | 74 - 79 |
BOTILLEROS DE SURF PARA HOMBRE
| Tallas de EE. UU. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallas europeas | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Tallas del Reino Unido | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Largo (pulgadas) (largo interior del botillero) | 7 3/8" | 7 3/4" | 8 1/4" | 8 5/8" | 9" | 9 3/8" | 9 3/4" | 10 1/8" | 10 1/2" | 10 7/8" | 11 3/8" |
| Largo (cm) (largo interior del botillero) | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
GUANTES DE SURF PARA HOMBRE
| Tallas | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (pulgadas) | 6.6 - 7.2 | 7 - 7.6 | 7.5 - 8 | 7.9 - 8.3 | |
| Largo (cm) | 16.8 - 18.2 | 18 - 19.2 | 19 - 20.2 | 20 - 21.2 | |
| Ancho - Circunferencia total (pulgadas) | 7.25 - 7.75 | 7.75 - 8.25 | 8.25 - 8.8 | 8.8 - 9.4 | |
| Ancho - Circunferencia total (cm.) | 18.4 - 19.7 | 19.7 - 21 | 21 - 22.4 | 22.4 - 24 |
CAPUCHAS DE SURF PARA HOMBRE
| Tallas | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo (pulgadas) | 20" | 21" | 22" | 23" | 24" | 24.5" |
| Largo (cm) | 51.0 cm | 53.5 cm | 56.0 cm | 58.5 cm | 61.0 cm | 62.0 cm |
